Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Honda Air Blade 125/160
| Khối lượng bản thân | Air Blade 125: 111 kg Air Blade 160: 113 kg |
| Dài x Rộng x Cao | Air Blade 125: 1.884 x 686 x 1.085 mm Air Blade 160: 1.887 x 686 x 1.086 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1,286mm |
| Độ cao yên | 775 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | Air Blade 125: 141 mm Air Blade 160: 142 mm |
| Dung tích bình xăng | 4.4 lít |
| Kích cỡ lốp trước/sau | Air Blade 125: Lốp trước 80/90-14M/C 40P – Lốp sau 90/90-14M/C 52P Air Blade 160: Lốp trước 90/80-14M/C 43P – Lốp sau 100/80 -14M/C 48P |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | Air Blade 125: 8,75kW/8.500 vòng/phút Air Blade 160: 11,2kW/8.000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi thay nhớt 0,9 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Air Blade 125: 2,12l/100km Air Blade 160: 2,23l/100km |
| Hộp số | Vô cấp |
| Loại truyền động cơ | Dây đai, biến thiên vô cấp |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Dung tích xy-lanh | Air Blade 125: 124,8 cc Air Blade 160: 156,9 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | Air Blade 125: 53,5 x 55,5 mm Air Blade 160: 60 x 55,5 mm |
| Tỷ số nén | Air Blade 125: 11,5:1 Air Blade 160: 12:1 |
| Moment cực đại | Air Blade 125: 11,3Nm/6.500 vòng/phút Air Blade 160: 14,8Nm/6.000 vòng/phút |



















