Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Honda Vision 2023
Khối lượng bản thân | Phiên bản Tiêu chuẩn: 94 kg Phiên bản Cao cấp, Phiên bản Đặc biệt: 95 kg Phiên bản Thể thao: 98 kg |
Dài x Rộng x Cao | Phiên bản Thể thao: 1.925 mm x 686 mm x 1.126 mm Các phiên bản khác: 1.871 mm x 686 mm x 1.101 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | Phiên bản Thể thao: 1.277 mm Các phiên bản khác: 1.255 mm |
Độ cao yên | Phiên bản Thể thao: 785 mm Các phiên bản khác: 761 mm |
Khoảng sáng gầm xe | Phiên bản Thể thao: 130 mm Các phiên bản khác: 120 mm |
Dung tích bình xăng | 4.9 lít |
Kích cỡ lốp trước/sau | Phiên bản Thể thao: 80/90-16M/C43P 90/90-14M/C46P Phiên bản khác: 80/90-14M/C40P 90/90-14M/C46P |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ đơn, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, làm mát bằng không khí |
Công suất tối đa | 6,59 kW/7.500 rpm |
Dung tích nhớt máy | Sau khi xả 0,65 L Sau khi rã máy 0,8 L |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,85 l/100km |
Hộp số | Dây đai, biến thiên vô cấp |
Loại truyền động cơ | Điện |
Dung tích xy-lanh | 109,5 cm3 |
Đường kính x Hành trình pít tông | 47,0×63,1 mm |
Tỷ số nén | 10,0:1 |
Moment cực đại |
9,29 N.m/6.000 rpm |
Thiết kế Honda Vision 2023
Tại Việt Thái Quân, Honda Vision 2023 với thiết kế kiểu dáng thời trang và đa dạng màu sắc lựa chọn
Thân xe nhỏ gọn kế thừa nét thiết kế của dòng xe SH, Honda Vision 2023 với những đường nét rõ ràng, liền mạch kết hợp hài hòa với phong cách trẻ trung, thanh lịch, nay được bổ sung thêm màu xanh dướng nhám mới lạ giúp mang đến diện mạo mới cao cấp, nổi bật và cuốn hút hơn.
Ngoài ra, các họa tiết tinh tế được thể hiện trên nhiều chi tiết thiết kế giúp đem lại hình ảnh thời trang cho mẫu xe mới.
ĐỘNG CƠ – CÔNG NGHỆ
Động cơ eSP thông minh thế hệ mới
TIỆN ÍCH – AN TOÀN
Hộc đựng đồ phía trước với cổng sạc tiện lợi